| Unique wifi networks in DB: | 100,062,630 |
| Unique networks w/ location: | 98,567,860 |
| Unique wifi locations in DB: | 1,829,786,817 |
| Unique cell towers in DB: | 2,420,653 |
| Networks with WPA2: | 34,236,640 (34.2%) |
| Networks with WPA: | 11,481,166 (11.4%) |
| Networks with WEP: | 22,094,605 (22.0%) |
| Networks without crypto: | 17,454,638 (17.4%) |
| Networks crypto unknown: | 14,795,581 (14.7%) |
| Networks with default SSID: | 5,358,872 (5.3%) |
| New unique networks today: | 5,218 |
| New today with location: | 5,216 |
| New yesterday with location: | 118,728 |
| Total Files parsed: | 797,383 |
| Files from today processed: | 27 |
| Files 1 day ago / 2 days ago: | 458 / 412 |
| Files queued to process: | 0 |
| Registered Users: | 138,277 |
Wifi Networks Over TimeClick For a Larger Graph
Wifi Encryption Over TimeMouse-over for data. Select a range to zoom in, double click to zoom back out. Modify the number in the corner to smooth over multiple days.Click For a Larger Graph
Click For Latest 2 Years Graph
1, 2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89,
90,
91,
92,
93,
94,
95,
96,
97,
98,
99,
100,
101,
102,
103,
104,
105,
106,
107,
108,
109,
110,
111,
112,
113,
114,
115,
116,
117,
118,
119,
120,
121,
122,
123,
124,
125,
126,
127,
128,
129,
130,
131,
132,
133,
134,
135,
136,
137,
138,
139,
140,
141,
142,
143,
144,
145,
146,
147,
148,
149,
150,
151,
152,
153,
154,
155,
156,
157,
158,
159,
160,
161,
162,
163,
164,
165,
166,
167,
168,
169,
170,
171,
172,
173,
174,
175,
176,
177,
178,
179,
180,
181,
182,
183,
184,
185,
186,
187,
188,
189,
190,
191,
192,
193,
194,
195,
196,
197,
198,
199,
200,
201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
209,
210,
211,
212,
213
>>
Ranks 1 - 100 of 21234.
| Rank | Username | Discovered Wifi with GPS | Percentage of Total Wifi with GPS | All Wifi Recorded | Wifi This Month with GPS | Wifi Last Month with GPS | Discovered Cell Towers | Observed Cell Towers | First Post | Last Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anonymous | 9,408,792 | (9.545%) | 14,111,566 | 206,016 | 371,452 | 349,113 | 461,015 | 03-Oct-2001 | 19-Jun-2013 |
| 2 | ccie4526 | 2,437,064 | (2.472%) | 2,967,738 | 9,719 | 80,561 | 1,371 | 2,166 | 27-Jan-2003 | 18-Jun-2013 |
| 3 | whitedice | 2,227,091 | (2.259%) | 2,820,438 | 74,279 | 0 | 20,771 | 24,234 | 30-Apr-2006 | 02-Jun-2013 |
| 4 | thwiggle | 1,123,804 | (1.140%) | 1,510,189 | 22,039 | 36,117 | 7,267 | 13,276 | 17-Jul-2010 | 18-Jun-2013 |
| 5 | hratch | 953,583 | (0.967%) | 1,445,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-Jul-2002 | 28-Nov-2007 |
| 6 | Huma_D | 860,021 | (0.872%) | 1,221,697 | 89 | 0 | 191 | 432 | 25-Feb-2005 | 20-Apr-2013 |
| 7 | mark571 | 764,856 | (0.775%) | 1,157,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-Jun-2005 | 09-Aug-2007 |
| 8 | Petzl | 635,254 | (0.644%) | 846,016 | 1,895 | 0 | 158 | 394 | 04-Sep-2003 | 07-Apr-2013 |
| 9 | goldfndr | 587,586 | (0.596%) | 842,982 | 8,609 | 3,253 | 66 | 618 | 24-Jul-2004 | 31-May-2013 |
| 10 | TROMOS | 583,770 | (0.592%) | 973,102 | 15,795 | 89,427 | 0 | 0 | 10-Oct-2012 | 18-Jun-2013 |
| 11 | kwark | 571,730 | (0.580%) | 734,023 | 9,561 | 8,941 | 3,229 | 5,102 | 26-Dec-2005 | 18-Jun-2013 |
| 12 | Dutch | 569,548 | (0.577%) | 640,070 | 4,812 | 2,753 | 0 | 0 | 27-Apr-2004 | 18-Jun-2013 |
| 13 | om | 473,957 | (0.480%) | 619,867 | 327 | 4,560 | 62,283 | 68,102 | 07-Feb-2010 | 10-Jun-2013 |
| 14 | rjsjr | 460,811 | (0.467%) | 760,584 | 5,007 | 8,545 | 1,652 | 3,193 | 05-Jul-2003 | 18-Jun-2013 |
| 15 | kubern | 441,948 | (0.448%) | 645,219 | 10,137 | 29,611 | 11,978 | 20,867 | 01-Apr-2012 | 18-Jun-2013 |
| 16 | bobzilla | 425,097 | (0.431%) | 698,361 | 1,554 | 1,135 | 4,384 | 5,867 | 07-Sep-2001 | 17-Jun-2013 |
| 17 | johnwow4u | 404,372 | (0.410%) | 918,217 | 7,179 | 16,342 | 16,893 | 33,366 | 01-Nov-2010 | 18-Jun-2013 |
| 18 | york2600 | 397,481 | (0.403%) | 685,080 | 2,402 | 2,941 | 14,559 | 17,353 | 13-Mar-2005 | 17-Jun-2013 |
| 19 | bigstape | 392,518 | (0.398%) | 482,422 | 54,487 | 45,228 | 200 | 634 | 09-Jun-2012 | 16-Jun-2013 |
| 20 | Croshack | 382,943 | (0.388%) | 478,983 | 0 | 1,456 | 848 | 1,413 | 19-May-2003 | 26-Mar-2013 |
| 21 | Toothpaste | 377,332 | (0.382%) | 565,388 | 10,658 | 7,018 | 13,919 | 15,901 | 21-Feb-2011 | 18-Jun-2013 |
| 22 | bcd | 371,824 | (0.377%) | 397,122 | 0 | 0 | 3,154 | 3,730 | 30-May-2010 | 09-Oct-2012 |
| 23 | i_do_dew | 368,341 | (0.373%) | 463,953 | 2,026 | 9,112 | 1,425 | 2,615 | 17-Apr-2006 | 15-Jun-2013 |
| 24 | doommaster | 342,216 | (0.347%) | 568,123 | 10,824 | 7,159 | 6,157 | 10,037 | 23-Apr-2010 | 12-Jun-2013 |
| 25 | gamerate | 338,580 | (0.343%) | 374,548 | 0 | 0 | 1,363 | 1,706 | 18-Jun-2010 | 27-Nov-2011 |
| 26 | russell | 327,644 | (0.332%) | 449,442 | 3,150 | 435 | 351 | 617 | 11-Mar-2006 | 28-Apr-2013 |
| 27 | brycenut | 321,391 | (0.326%) | 488,056 | 791 | 0 | 769 | 1,588 | 01-Mar-2007 | 31-May-2013 |
| 28 | khoff | 317,627 | (0.322%) | 442,117 | 5,413 | 0 | 6,204 | 7,760 | 24-Jan-2012 | 30-May-2013 |
| 29 | m86 | 297,343 | (0.301%) | 327,207 | 12,202 | 27,456 | 158 | 235 | 23-Jul-2003 | 14-Jun-2013 |
| 30 | renderman | 293,376 | (0.297%) | 421,304 | 0 | 0 | 17 | 21 | 26-Apr-2003 | 12-Dec-2012 |
| 31 | alansc02 | 292,401 | (0.296%) | 358,742 | 3,467 | 11,664 | 4,449 | 5,202 | 25-Sep-2011 | 12-Jun-2013 |
| 32 | redlin | 290,100 | (0.294%) | 377,873 | 150 | 8,475 | 7,473 | 10,629 | 03-Jan-2006 | 06-Jun-2013 |
| 33 | arkasha | 289,349 | (0.293%) | 481,466 | 2,727 | 262 | 657 | 1,023 | 25-Nov-2001 | 17-Jun-2013 |
| 34 | israel | 284,505 | (0.288%) | 362,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09-Aug-2005 | 28-Jul-2008 |
| 35 | Woodster | 282,847 | (0.286%) | 324,234 | 225 | 2,504 | 420 | 513 | 23-Apr-2005 | 12-Jun-2013 |
| 36 | AZ_WD'er | 265,458 | (0.269%) | 363,825 | 1,924 | 2,937 | 3,430 | 4,310 | 16-Feb-2004 | 18-Jun-2013 |
| 37 | ignis | 259,139 | (0.262%) | 283,459 | 893 | 21,181 | 8,649 | 8,897 | 22-Apr-2011 | 06-Jun-2013 |
| 38 | pitdule | 239,679 | (0.243%) | 330,293 | 27,937 | 56,922 | 2,113 | 2,877 | 10-Jan-2013 | 18-Jun-2013 |
| 39 | KH | 239,288 | (0.242%) | 298,996 | 839 | 127 | 0 | 0 | 06-Jun-2005 | 10-Jun-2013 |
| 40 | Tech^CF | 232,848 | (0.236%) | 311,909 | 1,048 | 2,968 | 14,054 | 18,542 | 17-Jan-2004 | 08-Jun-2013 |
| 41 | zenbuakai | 231,263 | (0.234%) | 291,298 | 0 | 0 | 2,916 | 3,220 | 18-Apr-2010 | 07-Dec-2012 |
| 42 | mparker37 | 228,984 | (0.232%) | 254,293 | 1,936 | 4,325 | 4,564 | 5,297 | 30-May-2008 | 18-Jun-2013 |
| 43 | mbstone99 | 220,510 | (0.223%) | 322,760 | 61 | 0 | 582 | 866 | 18-Jan-2005 | 04-Jun-2013 |
| 44 | meow2 | 219,944 | (0.223%) | 238,305 | 484 | 1,394 | 865 | 908 | 09-Jan-2012 | 06-Jun-2013 |
| 45 | DaKahuna | 215,880 | (0.219%) | 297,680 | 1,244 | 3,217 | 0 | 0 | 12-May-2006 | 18-Jun-2013 |
| 46 | dd | 215,263 | (0.218%) | 249,007 | 0 | 0 | 57,071 | 58,140 | 07-Feb-2005 | 14-Oct-2011 |
| 47 | petrikh | 214,786 | (0.217%) | 249,381 | 391 | 6,526 | 3,882 | 4,331 | 08-Aug-2010 | 16-Jun-2013 |
| 48 | mick410 | 213,362 | (0.216%) | 395,402 | 11,480 | 10,452 | 920 | 3,318 | 07-Apr-2009 | 18-Jun-2013 |
| 49 | nnuzermate | 212,543 | (0.215%) | 259,025 | 10,323 | 10,242 | 3,576 | 4,347 | 11-Oct-2011 | 19-Jun-2013 |
| 50 | h3nry | 209,276 | (0.212%) | 288,492 | 0 | 0 | 19,851 | 25,657 | 04-Apr-2004 | 29-May-2011 |
| 51 | cobra143 | 208,322 | (0.211%) | 257,545 | 4,489 | 1,282 | 0 | 0 | 11-Feb-2010 | 17-Jun-2013 |
| 52 | resu-repus | 201,558 | (0.204%) | 412,234 | 0 | 99 | 1,891 | 4,075 | 04-Nov-2011 | 05-Mar-2013 |
| 53 | joresptr | 199,018 | (0.201%) | 207,056 | 1,464 | 3,728 | 7,513 | 7,642 | 22-May-2011 | 18-Jun-2013 |
| 54 | redmaster | 184,004 | (0.186%) | 353,575 | 8,685 | 25,608 | 5,806 | 8,733 | 17-Nov-2011 | 18-Jun-2013 |
| 55 | gsm134 | 180,679 | (0.183%) | 240,458 | 0 | 0 | 18 | 24 | 05-Mar-2004 | 04-May-2011 |
| 56 | aschaetter | 179,243 | (0.181%) | 258,809 | 685 | 4,820 | 17,993 | 20,457 | 20-Apr-2012 | 08-Jun-2013 |
| 57 | maxfromhel | 178,800 | (0.181%) | 200,916 | 9,412 | 5,977 | 6,931 | 7,546 | 10-Jun-2012 | 19-Jun-2013 |
| 58 | dsobodash | 175,120 | (0.177%) | 204,704 | 318 | 7,309 | 4,547 | 4,595 | 21-Apr-2011 | 07-Jun-2013 |
| 59 | hugh.jass | 175,033 | (0.177%) | 298,890 | 17,124 | 2,037 | 119 | 381 | 27-Feb-2012 | 23-May-2013 |
| 60 | bigezy | 173,625 | (0.176%) | 227,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-Sep-2002 | 12-Jul-2004 |
| 61 | shtychkn | 167,537 | (0.169%) | 245,725 | 10,052 | 28,477 | 2,145 | 3,989 | 06-Jun-2012 | 16-Jun-2013 |
| 62 | woov | 167,035 | (0.169%) | 206,566 | 701 | 56,456 | 4,255 | 4,648 | 09-Sep-2012 | 09-Apr-2013 |
| 63 | _firethorn | 166,654 | (0.169%) | 194,423 | 1,007 | 9,149 | 0 | 0 | 23-May-2011 | 04-May-2013 |
| 64 | azDZyE181V | 165,797 | (0.168%) | 295,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-Mar-2007 | 01-Oct-2010 |
| 65 | frelg | 165,098 | (0.167%) | 319,600 | 5,167 | 8,175 | 7,403 | 13,791 | 27-Apr-2011 | 18-Jun-2013 |
| 66 | rendek | 163,236 | (0.165%) | 215,705 | 4,497 | 5,003 | 7,651 | 9,356 | 14-Feb-2010 | 18-Jun-2013 |
| 67 | pejacoby | 161,891 | (0.164%) | 211,895 | 1,795 | 4,120 | 17 | 114 | 18-Jun-2004 | 18-Jun-2013 |
| 68 | unforsaken | 160,278 | (0.162%) | 236,211 | 727 | 0 | 120 | 680 | 08-Sep-2006 | 26-May-2013 |
| 69 | littledave | 160,085 | (0.162%) | 223,936 | 0 | 0 | 541 | 738 | 16-Jan-2006 | 27-Mar-2013 |
| 70 | DKP | 159,180 | (0.161%) | 232,647 | 0 | 0 | 20,223 | 21,957 | 16-Jan-2010 | 01-May-2011 |
| 71 | chrisl | 158,787 | (0.161%) | 182,941 | 1,635 | 1,656 | 5,087 | 5,574 | 14-Aug-2010 | 15-Jun-2013 |
| 72 | EOT | 155,913 | (0.158%) | 224,657 | 4,390 | 24,037 | 1,897 | 2,182 | 20-Oct-2012 | 18-Jun-2013 |
| 73 | legodude | 154,160 | (0.156%) | 234,510 | 2,014 | 3,627 | 1,137 | 1,237 | 05-Feb-2010 | 19-Jun-2013 |
| 74 | vxo | 153,928 | (0.156%) | 213,233 | 11,176 | 8,006 | 1,019 | 1,385 | 25-May-2004 | 18-Jun-2013 |
| 75 | aquatechie | 153,857 | (0.156%) | 191,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-Jul-2005 | 15-Jun-2010 |
| 76 | patbad | 152,201 | (0.154%) | 260,758 | 5,529 | 7,490 | 6,921 | 10,428 | 19-Nov-2011 | 18-Jun-2013 |
| 77 | kevan | 152,050 | (0.154%) | 215,289 | 1,708 | 2,778 | 3,895 | 4,890 | 19-Sep-2005 | 13-Jun-2013 |
| 78 | NetBandit | 151,147 | (0.153%) | 208,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-Jun-2004 | 27-Feb-2009 |
| 79 | BalooUriza | 150,727 | (0.152%) | 149,085 | 10,312 | 0 | 3,990 | 5,945 | 12-Sep-2006 | 04-Jun-2013 |
| 80 | dattaway | 147,670 | (0.149%) | 200,120 | 0 | 0 | 480 | 942 | 23-Oct-2010 | 09-Sep-2012 |
| 81 | globo | 143,878 | (0.145%) | 189,795 | 464 | 2,260 | 0 | 0 | 20-Jan-2006 | 09-Jun-2013 |
| 82 | neverumind | 143,749 | (0.145%) | 207,165 | 625 | 678 | 516 | 1,580 | 19-Aug-2010 | 06-Jun-2013 |
| 83 | wildweasel | 138,190 | (0.140%) | 155,843 | 239 | 0 | 2,292 | 2,691 | 14-Nov-2010 | 17-Apr-2013 |
| 84 | essick | 137,091 | (0.139%) | 189,807 | 20 | 1,784 | 120 | 477 | 10-Jan-2004 | 08-Jun-2013 |
| 85 | wrzwaldo | 136,126 | (0.138%) | 205,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-Jun-2004 | 11-Apr-2008 |
| 86 | teeev | 135,783 | (0.137%) | 215,905 | 3,354 | 25,371 | 6,713 | 9,606 | 24-Nov-2011 | 11-Jun-2013 |
| 87 | themacuser | 135,306 | (0.137%) | 163,548 | 1,996 | 0 | 18,434 | 18,462 | 10-Apr-2006 | 20-Apr-2013 |
| 88 | Flash007 | 134,783 | (0.136%) | 197,634 | 3,638 | 54,065 | 3,802 | 6,001 | 23-Oct-2011 | 15-Jun-2013 |
| 89 | dizzy | 133,503 | (0.135%) | 214,198 | 1,112 | 0 | 7,661 | 9,431 | 14-Mar-2011 | 15-Jun-2013 |
| 90 | swidch | 133,442 | (0.135%) | 230,532 | 4,906 | 3,099 | 7,613 | 9,291 | 08-Apr-2011 | 03-Jun-2013 |
| 91 | Storm666 | 131,924 | (0.133%) | 168,858 | 7,981 | 12,111 | 4,335 | 5,369 | 12-Nov-2011 | 17-Jun-2013 |
| 92 | mike0 | 131,390 | (0.133%) | 138,536 | 1,526 | 3,950 | 6,527 | 6,857 | 30-Jun-2012 | 16-Jun-2013 |
| 93 | mitkimura | 131,157 | (0.133%) | 154,282 | 9,171 | 9,106 | 3,412 | 3,573 | 16-Oct-2012 | 17-Jun-2013 |
| 94 | vchrizz | 129,436 | (0.131%) | 208,743 | 5,736 | 8,161 | 3,881 | 4,761 | 01-Nov-2011 | 15-Jun-2013 |
| 95 | mongolv | 129,241 | (0.131%) | 249,888 | 3,329 | 4,805 | 790 | 2,402 | 15-Jul-2011 | 18-Jun-2013 |
| 96 | twhaven | 128,895 | (0.130%) | 200,697 | 1,276 | 3,099 | 1,092 | 2,017 | 25-May-2010 | 18-Jun-2013 |
| 97 | cirdec | 128,643 | (0.130%) | 138,544 | 2,086 | 1,551 | 0 | 0 | 19-Jul-2010 | 12-Jun-2013 |
| 98 | oahkoah | 128,479 | (0.130%) | 236,652 | 193 | 2,908 | 7,941 | 10,012 | 07-Sep-2011 | 07-Jun-2013 |
| 99 | Extigo | 126,637 | (0.128%) | 158,011 | 2,741 | 849 | 3,239 | 3,547 | 14-Jan-2011 | 30-May-2013 |
| 100 | tehrhart | 126,203 | (0.128%) | 187,060 | 2,332 | 5,182 | 4,091 | 5,409 | 28-Jul-2010 | 18-Jun-2013 |
next>>
| Discovered Wifi with GPS: | Wifi first found by this user, including GPS coordinates |
| All Wifi Recorded: | Number of networks ever observed by this user |
| Wifi This Month with GPS: | New networks discovered by this user in this calendar month with GPS coordinates |
| Wifi Last Month with GPS: | New networks discovered by this user in the previous calendar month with GPS coordinates |
![[stats]](/images/wifi-stats.png)

